Krycí plech predokenný KPP02 - farba RAL
Výška paketu (nábalu) pre Z90 - tabuľka
| Výška žalúzie VZ od (mm) | Výška žalúzie VZ do (mm) | Výška paketu VNBL (mm) | Výška plechu VKP (mm) |
| - | 525 | 120 | 140 |
| 526 | 765 | 140 | 160 |
| 766 | 1005 | 150 | 170 |
| 1006 | 1245 | 160 | 180 |
| 1246 | 1565 | 180 | 200 |
| 1566 | 1805 | 190 | 210 |
| 1806 | 2045 | 200 | 220 |
| 2046 | 2285 | 220 | 240 |
| 2286 | 2525 | 230 | 250 |
| 2526 | 2765 | 240 | 260 |
| 2766 | 3005 | 250 | 270 |
| 3006 | 3245 | 270 | 290 |
| 3246 | 3565 | 280 | 300 |
| 3566 | 3805 | 290 | 310 |
| 3806 | 4045 | 310 | 330 |
| 4046 | 4285 | 320 | 340 |
| 4286 | 4525 | 330 | 350 |
| 4526 | 4765 | 350 | 370 |
| 4766 | 5005 | 370 | 390 |
Výška paketu (nábalu) pre Z70 - tabuľka
| Výška žalúzie VZ od (mm) | Výška žalúzie VZ do (mm) | Výška paketu VNBL (mm) | Výška plechu VKP (mm) |
| 400 | 1000 | 170 | 190 |
| 1001 | 1250 | 180 | 200 |
| 1251 | 1500 | 200 | 220 |
| 1501 | 1750 | 210 | 230 |
| 1751 | 2000 | 230 | 250 |
| 2001 | 2250 | 250 | 270 |
| 2251 | 2500 | 260 | 280 |
| 2501 | 2750 | 280 | 300 |
| 2751 | 3000 | 300 | 320 |
| 3001 | 3250 | 320 | 340 |
| 3251 | 3500 | 330 | 350 |
| 3501 | 3750 | 350 | 370 |
| 3751 | 4000 | 370 | 390 |
| 4001 | 4250 | 390 | 410 |
| 4251 | 4500 | 400 | 420 |
| 4501 | 4750 | 420 | 440 |
| 4751 | 5000 | 440 | 460 |
Výška paketu (nábalu) pre C80 - tabuľka
| Výška žalúzie VZ od (mm) | Výška žalúzie VZ do (mm) | Výška paketu VNBL (mm) | Výška plechu VKP (mm) |
| - | 525 | 140 | 160 |
| 526 | 745 | 150 | 170 |
| 746 | 890 | 165 | 185 |
| 891 | 1110 | 180 | 200 |
| 1111 | 1395 | 200 | 220 |
| 1396 | 1610 | 215 | 235 |
| 1611 | 1825 | 230 | 250 |
| 1826 | 2045 | 245 | 265 |
| 2046 | 2260 | 255 | 275 |
| 2261 | 2475 | 270 | 290 |
| 2476 | 2695 | 285 | 305 |
| 2696 | 2900 | 310 | 330 |
| 2901 | 3185 | 330 | 350 |
| 3186 | 3400 | 345 | 365 |
| 3401 | 3615 | 360 | 380 |
| 3616 | 3825 | 375 | 395 |
| 3826 | 4040 | 390 | 410 |
| 4040 | 4255 | 405 | 425 |
| 4266 | 4465 | 420 | 440 |
| 4466 | 4605 | 430 | 450 |
| 4606 | 4745 | 440 | 460 |
| 4746 | 4885 | 460 | 480 |
| 4886 | 5025 | 470 | 490 |
Výška paketu (nábalu) pre S90 - tabuľka
| Výška žalúzie VZ od (mm) | Výška žalúzie VZ do (mm) | Výška paketu VNBL (mm) | Výška plechu VKP (mm) |
| - | 525 | 120 | 140 |
| 526 | 765 | 140 | 160 |
| 766 | 1005 | 150 | 170 |
| 1006 | 1245 | 160 | 180 |
| 1246 | 1565 | 180 | 200 |
| 1566 | 1805 | 190 | 210 |
| 1806 | 2045 | 200 | 220 |
| 2046 | 2285 | 220 | 240 |
| 2286 | 2525 | 230 | 250 |
| 2526 | 2765 | 240 | 260 |
| 2766 | 3005 | 250 | 270 |
| 3006 | 3245 | 270 | 290 |
| 3246 | 3565 | 280 | 300 |
| 3566 | 3805 | 290 | 310 |
| 3806 | 4045 | 310 | 330 |
| 4046 | 4285 | 320 | 340 |
| 4286 | 4525 | 330 | 350 |
| 4526 | 4765 | 350 | 370 |
| 4766 | 5005 | 370 | 390 |
Podobné produkty
46.22 € Krycí plech predokenný KPP04 - farba RAL
50.00 € Krycí plech zaomietací KP06 - farba RAL
50.00 € Krycí plech zaomietací KP05 - farba RAL