V-LITE strešné žalúzie bežné farby - pre ROTO
Pre overenie správnej veľkosti okna, doporučujeme zamerať rozmer šírka a výška podľa obrázku. V tabuľke vyhľadajte veľkosť Vášho okna a porovnajte namerané hodnoty s hodnatami uvedenými v tabuľke. V prípade, že sa namerané hodnoty nezhodujú s hodnotami uvedenými v tabuľke, kontaktujte nás, aby sme spoločne našli riešenie.
Označenie typu a veľkosti nájdete na štítku, ktorý je na obvode otvoreného krídla okna.
Nákres ako správne zamerať

Tabuľka rozmerov pre strešné okná
| Veľkosť okna | šírka (mm) | výška (mm) | uhol (°) |
| 5/7 - R 65, R 68, R 69 | 345 | 585 | 102° |
| 5/7 - R 85, R 89 | 345 | 585 | 102° |
| 5/7 - 435 H, 435 K, 439 T | 399 | 637 | 102° |
| 5/7 - 735 H, 735K, 738 | 399 | 637 | 102° |
| 5/7 - R 35, R 45, R 75 | 399 | 637 | 102° |
| 5/9 - R 65, R 68, R 69 | 345 | 785 | 102° |
| 5/9 - R 85, R 89 | 345 | 785 | 102° |
| 5/9 - 435 H, 435 K, 439 T | 399 | 837 | 102° |
| 5/9 - 735 H, 735K, 738 | 399 | 837 | 102° |
| 5/9 - R 35, R 45, R 75 | 399 | 837 | 102° |
| 5/11 - R 65, R 68, R 69 | 345 | 985 | 102° |
| 5/11 - R 85, R 89 | 345 | 985 | 102° |
| 5/11 - 435 H, 435 K, 439 T | 399 | 1037 | 102° |
| 5/11 - 735 H, 735K, 738 | 399 | 1037 | 102° |
| 5/11 - R 35, R 45, R 75 | 399 | 1037 | 102° |
| 6/9 - R 65, R 68, R 69 | 455 | 785 | 102° |
| 6/9 - R 85, R 89 | 455 | 785 | 102° |
| 6/9 - 435 H, 435 K, 439 T | 509 | 837 | 102° |
| 6/9 - 735 H, 735K, 738 | 509 | 837 | 102° |
| 6/9 - R 35, R 45, R 75 | 509 | 837 | 102° |
| 6/11 - R 65, R 68, R 69 | 455 | 985 | 102° |
| 6/11 - R 85, R 89 | 455 | 985 | 102° |
| 6/11 - 435 H, 435 K, 439 T | 509 | 1037 | 102° |
| 6/11 - 735 H, 735K, 738 | 509 | 1037 | 102° |
| 6/11 - R 35, R 45, R 75 | 509 | 1037 | 102° |
| 6/14 - R 65, R 68, R 69 | 455 | 1205 | 102° |
| 6/14 - R 85, R 89 | 455 | 1205 | 102° |
| 6/14 - 435 H, 435 K, 439 T | 509 | 1257 | 102° |
| 6/14 - 735 H, 735K, 738 | 509 | 1257 | 102° |
| 6/14 - R 35, R 45, R 75 | 509 | 1257 | 102° |
| 6/18 - R 65, R 68, R 69 | 455 | 1605 | 102° |
| 6/18 - R 85, R 89 | 455 | 1605 | 102° |
| 7/7 - R 65, R 68, R 69 | 545 | 585 | 102° |
| 7/7 - R 85, R 89 | 545 | 585 | 102° |
| 7/9 - R 65, R 68, R 69 | 545 | 785 | 102° |
| 7/9 - R 85, R 89 | 545 | 785 | 102° |
| 7/9 - 435 H, 435 K, 439 T | 599 | 837 | 102° |
| 7/9 - 735 H, 735K, 738 | 599 | 837 | 102° |
| 7/9 - R 35, R 45, R 75 | 599 | 837 | 102° |
| 7/11 - R 65, R 68, R 69 | 545 | 985 | 102° |
| 7/11 - R 85, R 89 | 545 | 985 | 102° |
| 7/11 - 435 H, 435 K, 439 T | 599 | 1037 | 102° |
| 7/11 - 735 H, 735K, 738 | 599 | 1037 | 102° |
| 7/11 - R 35, R 45, R 75 | 599 | 1037 | 102° |
| 7/14 - R 65, R 68, R 69 | 545 | 1205 | 102° |
| 7/14 - R 85, R 89 | 545 | 1205 | 102° |
| 7/14 - 435 H, 435 K, 439 T | 599 | 1257 | 102° |
| 7/14 - 735 H, 735K, 738 | 599 | 1257 | 102° |
| 7/14 - R 35, R 45, R 75 | 599 | 1257 | 102° |
| 7/16 - R 65, R 68, R 69 | 545 | 1405 | 102° |
| 7/16 - R 85, R 89 | 545 | 1405 | 102° |
| 9/9 - 435 H, 435 K, 439 T | 799 | 837 | 102° |
| 9/9 - 735 H, 735K, 738 | 799 | 837 | 102° |
| 9/9 - R 35, R 45, R 75 | 799 | 837 | 102° |
| 9/11 - 435 H, 435 K, 439 T | 799 | 1037 | 102° |
| 9/11 - 735 H, 735K, 738 | 799 | 1037 | 102° |
| 9/11 - R 35, R 45, R 75 | 799 | 1037 | 102° |
| 9/14 - 435 H, 435 K, 439 T | 799 | 1257 | 102° |
| 9/14 - 735 H, 735K, 738 | 799 | 1257 | 102° |
| 9/14 - R 35, R 45, R 75 | 799 | 1257 | 102° |
| 11/9 - 435 H, 435 K, 439 T | 999 | 837 | 102° |
| 11/9 - 735 H, 735K, 738 | 999 | 837 | 102° |
| 11/9 - R 35, R 45, R 75 | 999 | 837 | 102° |
| 11/11 - 435 H, 435 K, 439 T | 999 | 1037 | 102° |
| 11/11 - 735 H, 735K, 738 | 999 | 1037 | 102° |
| 11/11 - R 35, R 45, R 75 | 999 | 1037 | 102° |
| 11/14 - 435 H, 435 K, 439 T | 999 | 1257 | 102° |
| 11/14 - 735 H, 735K, 738 | 999 | 1257 | 102° |
| 11/14 - R 35, R 45, R 75 | 999 | 1257 | 102° |
| 11/16 - 435 H, 435 K, 439 T | 999 | 1457 | 102° |
| 11/16 - 735 H, 735K, 738 | 999 | 1457 | 102° |
| 11/16 - R 35, R 45, R 75 | 999 | 1457 | 102° |
Podobné produkty

